| Sleeps Max 10 | Zimmer 5 | Badezimmer 4 | Haustiere Haustiere |
Informationen
GUS: LE07506391000007705 – CIN: IT075063C200105594
Villa mit SCHWIMMBAD ZUR EXKLUSIVEN NUTZUNG, gut eingerichtet, klimatisiert und mit allem Komfort ausgestattet bietet Platz für bis zu 10 Leute. Die Villa ist von einem großen, schönen Garten, eingezäunt, mit Rasen und Zierpflanzen; Es besteht aus einem großen Wohnbereich mit einer Entspannungsecke, Essbereich und eine voll ausgestattete Küche. Im Schlafbereich 3 Zimmer (2 Doppel- und 1 Doppel joinable) e 2 Badezimmer mit Dusche. Vom Essbereich führt zu einem großen Flur mit einem Einzelbett (Sie können ein zweites Bett hinzufügen), und drittes Badezimmer mit Dusche Service, wo sind Waschmaschinen und Trockner. Im Ruheraum Dachboden mit Schlafcouch und Fernseher. Im hinteren Teil des Gartens, reserviert, schöner Swimmingpool mit Sonnenterrasse, Pavillon, Kochnische, Bad und Duschen Service.
- Die angegebenen Preise verstehen sich pro 8 Personen pro Woche – 2 Zusatzbetten kostenlos Solo Kinder bis 5 Alter
- Anzahlung: € 500,00 (zurückerstattet bei der Abreise)
- Verbrauch: inbegriffen (Wasser, Gas); Energie € 0,55 ein Stopp
- Leinen: zu mieten € 20,00 Eine Persona / gesehen.
- Haustiere: willkommen nach vorherigen Vereinbarungen(mit € Gebühr 50,00)
- Reinigung: € 200,00
Position auf der Landkarte
Verfügbarkeit und Preise
| Verfügbarkeit | Preis |
| Vom 23. Mai 2026 bis 30. Mai 2026 | € 1500 |
| Vom 30. Mai 2026 bis 06. Juni 2026 | € 1600 |
| Vom 06. Juni 2026 bis 13. Juni 2026 | € 1800 |
| Vom 13. Juni 2026 bis 20. Juni 2026 | € 1990 |
| Vom 20. Juni 2026 bis 27. Juni 2026 | € 2300 |
| Vom 27. Juni 2026 bis 04. Juli 2026 | € 2700 |
| Vom 04. Juli 2026 bis 11. Juli 2026 | € 2990 |
| Vom 11. Juli 2026 bis 18. Juli 2026 | € 3290 |
| Vom 18. Juli 2026 bis 25. Juli 2026 | € 3290 |
| Vom 25. Juli 2026 bis 01. August 2026 | € 4000 |
| Vom 01. August 2026 bis 08. August 2026 | € 4500 |
| Vom 08. August 2026 bis 15. August 2026 | € 5000 |
| Vom 15. August 2026 bis 22. August 2026 | € 4400 |
| Vom 22. August 2026 bis 29. August 2026 | € 3900 |
| Vom 29. August 2026 bis 05. September 2026 | € 2500 |
| Vom 05. September 2026 bis 12. September 2026 | € 1990 |
| Vom 12. September 2026 bis 19. September 2026 | € 1750 |
| Vom 19. September 2026 bis 26. September 2026 | € 1500 |
