| Sleeps Max 6 | Zimmer 2 | Badezimmer 1 | Haustiere Haustiere |
Informationen
GUS: 07506391000033442 – CIN IT075063C200074412
Apartment in einer Villa mit Meerblick, mit HYDROMASSAGE-WANNE und herrlicher Terrasse, von der aus Sie unvergessliche Sonnenuntergänge bewundern können. Die Villa besteht aus zwei unabhängigen Wohnungen, jeweils mit eigenem Eingang und Außenbereichen. Die Wohnung direkt am Meer, Es besteht aus einem Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Veranda mit Hydromassagewanne ausgestattet, ein Hauptschlafzimmer, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, die zusammengestellt werden können, ein komplettes Badezimmer mit Dusche. Klimaanlage in den Zimmern, Außendusche mit heißem Wasser, reservierter Parkplatz und WLAN.
Die Villa befindet sich in Mancaversa, Über Jonica, über 6 km von den Stränden von Gallipoli entfernt.
- Die angegebenen Preise verstehen sich pro 4 Personen pro Woche
- 5° und zusätzliche Kosten für das 6. Bett sind zu vereinbaren
- Anzahlung: € 300,00 (zurückerstattet bei der Abreise)
- Verbrauch: inbegriffen (Wasser, Gas); Energie € 0,35 ein Stopp
- Reinigung: einschließlich (redelivery Küche und Bad sauber oder € 50,00 durch Kaution in Haft)
- Leinen: zu mieten € 20,00 Eine Persona / gesehen.
Position auf der Landkarte
Verfügbarkeit und Preise
| Verfügbarkeit | Preis |
| Vom 30. Mai 2026 bis 06. Juni 2026 | € 700 |
| Vom 06. Juni 2026 bis 13. Juni 2026 | € 700 |
| Vom 13. Juni 2026 bis 20. Juni 2026 | € 700 |
| Vom 20. Juni 2026 bis 27. Juni 2026 | € 800 |
| Vom 27. Juni 2026 bis 04. Juli 2026 | € 950 |
| Vom 04. Juli 2026 bis 11. Juli 2026 | € 1100 |
| Vom 11. Juli 2026 bis 18. Juli 2026 | € 1100 |
| Vom 18. Juli 2026 bis 25. Juli 2026 | € 1200 |
| Vom 25. Juli 2026 bis 01. August 2026 | € 1300 |
| Vom 01. August 2026 bis 08. August 2026 | € 1500 |
| Vom 08. August 2026 bis 15. August 2026 | € 1600 |
| Vom 15. August 2026 bis 22. August 2026 | € 1600 |
| Vom 22. August 2026 bis 29. August 2026 | € 1100 |
| Vom 29. August 2026 bis 05. September 2026 | € 900 |
| Vom 05. September 2026 bis 12. September 2026 | € 700 |
| Vom 12. September 2026 bis 19. September 2026 | € 700 |
| Vom 19. September 2026 bis 26. September 2026 | € 700 |
